Operators
POPLA or IAS? Check your operator.
Your second-stage appeal goes to the independent service run for the operator's trade association. We checked each company below against the published member lists on 7 October 2026.
| Operator | Listed as | Association | Independent appeals |
|---|---|---|---|
| Alliance Parking | Alliance Parking UK Ltd (Trading as Alliance Parking) | IPC | IAS |
| APCOA Parking | APCOA Parking (UK) Ltd | BPA | POPLA |
| Armtrac Security Services | KBT Cornwall Ltd (Trading as Armtrac Security Services) | IPC | IAS |
| BaySentry | BaySentry Solutions | IPC | IAS |
| Britannia Parking | Britannia Parking Group Ltd t/a Britannia Parking Group/Britannia Parking | BPA | POPLA |
| Car Park Management Services (CPMS) | Car Park Management Services (CPMS) Ltd (Trading as CPMS) | IPC | IAS |
| Civil Enforcement Ltd | Civil Enforcement Limited also t/as Starpark & Creative Car Park & Parksolve | BPA | POPLA |
| Combined Parking Solutions | Combined Parking Solutions Ltd | IPC | IAS |
| Euro Car Parks | Euro Car Parks Limited | BPA | POPLA |
| Excel Parking | Excel Parking Services Ltd | IPC | IAS |
| G24 | G24 Ltd (Trading as G24 Professional Parking Solutions) | IPC | IAS |
| Group Nexus (CP Plus) | CP Plus Limited t/as Group Nexus | BPA | POPLA |
| Highview Parking | Highview Parking Limited | BPA | POPLA |
| Horizon Parking | Horizon Parking Limited | BPA | POPLA |
| Link Parking | Link Parking Ltd (Trading as Link Parking) | IPC | IAS |
| MET Parking Services | MET Parking Services Ltd | BPA | POPLA |
| Minster Baywatch | Minster Baywatch Ltd | BPA | POPLA |
| Napier Parking | Napier Parking Ltd (Trading as Napier Parking) | IPC | IAS |
| NCP (National Car Parks) | National Car Parks Limited | BPA | POPLA |
| NSL | NSL Limited trading as NSL+ | BPA | POPLA |
| One Parking Solution | One Parking Solution Limited | IPC | IAS |
| Parking and Property Management | Parking and Property Management Ltd | IPC | IAS |
| Parking Control Management (PCM) | Parking Control Management (UK) Ltd | IPC | IAS |
| ParkingEye | ParkingEye also t/as Car Parking Partnership | BPA | POPLA |
| ParkMaven | ParkMaven Limited | BPA | POPLA |
| Premier Park | Premier Park Ltd | BPA | POPLA |
| Premier Parking Solutions | Premier Parking Solutions Ltd | IPC | IAS |
| Q-Park | Q-Park Limited | BPA | POPLA |
| Saba Parking | Saba Park Solutions UK Limited and Saba Park Services UK Limited | BPA | POPLA |
| Secure Parking Solutions | Secure Parking Solutions Ltd | BPA | POPLA |
| Smart Parking | Smart Parking Limited | IPC | IAS |
| Total Parking Solutions | Total Parking Solutions Ltd | BPA | POPLA |
| UK Parking Control (UKPC) | UK Parking Control Limited | BPA | POPLA |
| UKCPS | UKCPS Ltd | IPC | IAS |
| Vehicle Control Services (VCS) | Vehicle Control Services Ltd (Trading as Vehicle Control) | IPC | IAS |
Membership changes. The operator's rejection letter must tell you which appeals service to use. That's what counts. Sources: BPA Approved Operators, IPC Accredited Operator Scheme members.
They wrote you a letter. Let's write a better one.
Free check in about three minutes. See your grounds before you pay a penny.